דירות ותוכניות
| מס' דירה בפרויקט | זכאי | בניין | מס' קומה | מס' דירה בבניין | טיפוס | מס' חדרים | שטח מכר | מרפסות | מרפסת הורים | מס' מחסן | שטח מחסן | מס' חניה | שכ"ד מופחת | דמי ניהול מופחת כולל מע"מ | להורדת תוכנית הדירה |
| 1 | זכאי | A | 1 | 1 | B | 4 | 102.5 | 11.16 | | 24 | 6.79 | 30 | 2800 ₪ | 480 ₪ | |
| 2 | זכאי | A | 1 | 2 | C | 4 | 103.2 | 19.5 | | 25 | 4.73 | 37 | 2800 ₪ | 483 ₪ | |
| 10 | זכאי | A | 3 | 10 | D | 3 | 91.7 | 21.33 | | 11 | 5.78 | 35 | 2400 ₪ | 429 ₪ | |
| 18 | זכאי | A | 5 | 18 | D | 3 | 91.7 | 12.22 | | 13 | 5.25 | 34 | 2400 ₪ | 429 ₪ | |
| 19 | זכאי | A | 6 | 19 | B1 | 3 | 93.9 | 11.16 | 8.61 | 12 | 5.25 | 33 | 2400 ₪ | 439 ₪ | |
| 22 | זכאי | A | 6 | 22 | D | 3 | 91.7 | 12.22 | | 21 | 5.5 | 31 | 2400 ₪ | 429 ₪ | |
| 26 | זכאי | B | 1 | 1 | B | 4 | 102.5 | 11.16 | | 24 | 6.68 | 26 | 2800 ₪ | 480 ₪ | |
| 27 | זכאי | B | 1 | 2 | C | 4 | 103.2 | 19.5 | | 23 | 10.27 | 29 | 2800 ₪ | 483 ₪ | |
| 35 | זכאי | B | 3 | 10 | D | 3 | 91.7 | 21.33 | | 18 | 4.53 | 22 | 2400 ₪ | 429 ₪ | |
| 39 | זכאי | B | 4 | 14 | D | 3 | 91.7 | 21.33 | | 11 | 4.4 | 23 | 2400 ₪ | 429 ₪ | |
| 44 | זכאי | B | 6 | 19 | B1 | 3 | 93.9 | 11.16 | 8.61 | 12 | 4.53 | 24 | 2400 ₪ | 439 ₪ | |
| 45 | זכאי | B | 6 | 20 | C1 | 3 | 90.5 | 11.94 | 12.66 | 13 | 4.64 | 25 | 2400 ₪ | 424 ₪ | |
| 51 | זכאי | C | 1 | 1 | B | 4 | 102.5 | 11.16 | | 24 | 6.68 | 48 | 2800 ₪ | 480 ₪ | |
| 52 | זכאי | C | 1 | 2 | C | 4 | 103.2 | 19.5 | | 23 | 10.27 | 47 | 2800 ₪ | 483 ₪ | |
| 53 | זכאי | C | 2 | 3 | B | 4 | 102.5 | 11.16 | | 11 | 4.4 | 46 | 2800 ₪ | 480 ₪ | |
| 60 | זכאי | C | 3 | 10 | D | 3 | 91.7 | 21.33 | | 18 | 4.53 | 44 | 2400 ₪ | 429 ₪ | |
| 64 | זכאי | C | 4 | 14 | D | 3 | 91.7 | 21.33 | | 21 | 5.03 | 43 | 2400 ₪ | 429 ₪ | |
| 70 | זכאי | C | 6 | 20 | C1 | 3 | 90.5 | 11.94 | 12.66 | 12 | 4.53 | 45 | 2400 ₪ | 424 ₪ | |
| 74 | זכאי | C | 7 | 24 | C1 | 3 | 90.5 | 11.94 | 12.66 | 14 | 4.98 | 51 | 2400 ₪ | 424 ₪ | |
| 76 | זכאי | D | 1 | 1 | B | 4 | 102.5 | 11.16 | | 24 | 6.79 | 71 | 2800 ₪ | 480 ₪ | |
| 77 | זכאי | D | 1 | 2 | C | 4 | 103.2 | 19.5 | | 25 | 4.73 | 72 | 2800 ₪ | 483 ₪ | |
| 78 | זכאי | D | 2 | 3 | B | 4 | 102.5 | 11.16 | | 13 | 5.25 | 100 | 2800 ₪ | 480 ₪ | |
| 93 | זכאי | D | 5 | 18 | D | 3 | 91.7 | 12.22 | | 10 | 5.8 | 102 | 2400 ₪ | 429 ₪ | |
| 94 | זכאי | D | 6 | 19 | B1 | 3 | 93.9 | 11.16 | 11.82 | 12 | 5.25 | 101 | 2400 ₪ | 439 ₪ | |
| 97 | זכאי | D | 6 | 22 | D | 3 | 91.7 | 12.22 | | 21 | 5.5 | 103 | 2400 ₪ | 429 ₪ | |
מדיניות פרטיות
| תנאי שימוש
| הצהרת נגישות
לפניות בנושאי נגישות ניתן ליצור קשר עם רכז נגישות של רנט איט (שרון): טל' - 03-9770534 , דוא"ל – sharon@rent-it.co.il